
英泊索尔Airone爱我系列一体化空气能与传统燃煤取暖相比,空气能采暖不仅温度调节更准确而且能够实现室内温度分布更均匀,让居民在寒冷的冬季也能享受到温暖舒适的生活。同时,一体化空气能占地空间更小、噪音更低、运行更稳定,不会对居民的日常生活造成干扰,进一步提升了居民的生活品质。

英泊索尔Airone爱我系列一体化空气能采用一体快联设计,在水路、电路等基础条件具备的情况下,只需三步安装即可快速享受,大大提升了安装效率和系统辅件整体质量。
1.连接冷热水管路
2.通水通电
3.连接处和管路保温
AIRONE爱我系列一体化空气能
超低温全直流变频冷暖机组

三菱压缩机
全直流变频压缩机,宽频运行范围,无极调速,COP能效提高30%以上。

变频控制器
采用高性能DSP控制芯片,独有力矩补偿自适应调节,高效弱磁,矢量控制算法,更高效率。

高效风侧换热器
温度场模拟计算,环形回风,进风面积,换热面积增加,换热效果显著。

换热器
全不锈钢比普通型传热性能提高30%,使用周期长,高效率,耐腐蚀。

高效直流电机
温度场模拟计算,环形回风,进风面积,换热面积增加,换热效果显著。

低噪静音风叶
仿生风叶设计,更大风量,更低噪音。

电子膨胀阀
全新折线控制阀,更高精度,更广适用范围。

触摸屏面板
全中文显示,5G远程控制,让每一次人机对话,充满智慧与温度。

远程控制
5G远程控制,全中文显示,可实现自动监测、远程开/关机、预约暖气,家的温度,随心掌控。


杜绝水泵选型大小不一的问题 | ![]() |
杜绝水箱安装跑冒滴漏的问题 | ![]() |
杜绝阀门管件低质低配的问题 | ![]() |
杜绝系统匹配性能不佳的问题 | ![]() |
杜绝售后责任划分不清的问题 | ![]() |
| 内容 | RF16IDADC | RF16IIDADC | RF18IDADC | RF18IIDADC | RF22IIDADC | RF28IIDADC | RF34IIDADC |
| 额定制热量(DB7℃WB6℃W35℃) / 输入功率 / COP(H) / 额定制热输入电流 | 19KW / 5.27 / 3.61 / 23.7A | 19KW / 5.27 / 3.61 / 9.4A | 21KW / 5.89 / 3.56 / 26A | 21KW / 5.89 / 3.56 / 10.6A | 25KW / 7.01 / 3.54 / 12.6A | 30KW / 8.34 / 3.60 / 15A | 35KW / 11.0 / 3.18 / 19A |
| 额定制热量(DB7℃WB6℃W45℃) / 额定制热输入功率 / 额定制热COP(H) / 额定制热输入电流 | 16KW / 4.70kw / 3.40 / 21.1A | 16kw / 4.7kw / 3.40 / 8.3A | 18kw / 5.29kw / 3.40 / 23.8A | 18kw / 5.24kw / 3.43 / 9.5A | 22kw / 6.58kw / 3.34 / 12A | 28KW / 8.48kw / 3.30 / 13A | 34KW / 10.63kw / 3.20 / 15.6A |
| 名义制热量(DB-12℃WB-14℃W35℃) / 名义制热输入功率 / 名义制热COP(H) / 名义制热输入电流 | 14.5KW / 5.58 / 2.60 / 25.1A | 14.5KW / 5.58 / 2.60 / 10.0A | 15KW / 5.77 / 2.60 / 26.0A | 15KW / 5.77 / 2.60 / 10.4A | 22.5KW / 8.65 / 2.60 / 16.0A | 25KW / 9.39 / 2.66 / 16.9A | 30KW / 11.28 / 2.66 / 20.3A |
| 名义制热量(DB-12℃WB-14℃W41℃) / 名义制热输入功率 / 名义制热COP(H) / 名义制热输入电流 | 12.5KW / 4.88 / 2.56 / 21.9A | 12.8KW / 4.90 / 2.61 / 8.8A | 14.5KW / 5.66 / 2.56 / 24.3A | 14.8KW / 5.78 / 2.56 / 10.1A | 17KW / 6.74 / 2.52 / 11.8A | 20KW / 7.96 / 2.51 / 13.2A | 23.5KW / 9.79 / 2.40 / 15.8A |
| 制热季节性能系数(HSPF)IPLV(H)IPLV(C) | 3.20 / 2.80 | 3.20 / 2.80 | 3.20 / 2.80 | 3.20 / 2.80 | 3.20 / 2.80 | 3.40 / 2.80 | 3.40 / 2.80 |
| 名义制热量(DB-12℃WB-14℃W55℃) / 名义制热输入功率 / 名义制热COP(H) / 名义制热输入电流 | 10.9KW / 5.19 / 2.10 / 23.4A | 11.01KW / 5.00 / 2.20 / 9.0A | 13.0KW / 6.60 / 1.97 / 29.5A | 13.0KW / 6.60 / 1.97 / 12.0A | 16.5KW / 8.46 / 1.95 / 15.3A | 18.5KW / 7.55 / 2.45 / 13.6A | 24.5KW / 10.2 / 2.4 / 18.4A |
| 额定制冷量(DB35℃WB24℃W7℃) / 额定制冷输入功率 / 额定制冷EER / 额定制冷输入电流 | 13.0KW / 4.06 / 3.20 / 19.2A | 13.5KW / 4.19 / 3.22 / 7.9A | 13.3KW / 4.11 / 3.23 / 14.5A | 13.8KW / 4.27 / 3.23 / 8.06A | 18.0KW / 5.56 / 3.24 / 13A | 24.5KW / 8.33 / 2.94 / 11.49A | 28.85KW / 9.81 / 2.94 / 17.66A |
| 低温(-20℃)名义制热量 / 名义输入功率(DB-20℃W35℃) / 名义制热COP / 名义制热输入电流 | 11.235KW / 4.863 / 2.31 / 21.9A | 11.235KW / 4.871 / 2.30 / 8.6A | 12.5KW / 5.16 / 2.42 / 23.2A | 11.7KW / 5.10 / 2.29 / 9.2A | 16.9KW / 7.68 / 2.20 / 13.8A | 18.0KW / 8.0 / 2.25 / 14.5A | 20.5KW / 9.76 / 2.10 / 20.7A |
| 低温(-20℃)名义制热量 / 名义输入功率(DB-20℃W41℃) / 名义制热COP / 名义制热输入电流 | 11.2KW / 5.09 / 2.20 / 23A | 11.5KW / 5.23kw / 2.20 / 9.75A | 12.1KW / 5.76KW / 2.10 / 25.7A | 12.5kw / 5.89kw2.12 / 10.2A | 13.8kw / 6.7kw / 2.06 / 11.3A | 17.0KW / 8.4KW / 2.02 / 14A | 19.0KW / 11.0KW / 1.73 / 16.5A |
| 低温(-20℃)名义制热量 / 名义输入功率(DB-20℃W55℃) / 名义制热COP / 名义制热输入电流 | 10.0KW / 5.128 / 1.95 / 23.0A | 10.2KW / 5.10 / 2.0 / 9.2A | 10.75KW / 5.811 / 1.85 / 26.1A | 10.75KW / 6.72 / 1.60 / 9.5A | 14.0KW / 8.75 / 1.60 / 12.6A | 16KW / 8.85 / 1.81 / 16A | 17.5KW / 10.3 / 1.70 / 18.5A |
| 输入功率上限 / 输入电流上限 | 7.0KW / 32.0A | 8.0kw / 12A | 7.0KW / 32.0A | 8.0KW / 13.0A | 9.00KW / 16.2A | 10.3KW / 19A | 14KW / 24A |
| 高 / 低压侧 / 热交换侧允许压力上限(Mpa) | 4.2 / 1.2 / 4.2 | 4.2 / 1.2 / 4.2 | 4.2 / 1.2 / 4.2 | 4.2 / 1.2 / 4.2 | 4.2 / 1.2 / 4.2 | 4.2 / 1.2 / 4.2 | 4.2 / 1.2 / 4.2 |
| 吸气侧 / 排气侧允许工作压力(Mpa) | 1.2 / 4.2 | 1.2 / 4.2 | 1.2 / 4.2 | 1.2 / 4.2 | 1.2 / 4.2 | 1.2 / 4.2 | 1.2 / 4.2 |
| 防触电保护类型 / 防水等级 | I类 / IPX4 | I类 / IPX4 | I类 / IPX4 | I类 / IPX4 | I类 / IPX4 | I类 / IPX4 | I类 / IPX4 |
| 制冷剂 / 充注量(kg) | R410A / 2.70 | R410A / 2.70 | R410A / 3.0 | R410A / 3.0 | R410A / 3.6 | R410A / 5.0 | R410A / 5.0 |
| 使用环境温度范围 / 额定循环水流量(水泵型号) / 噪声 | -35~45℃ / >2.15(㎥ / h) / (GPA25-12HQ-130W) / 61dB(A) | -35~45℃ / >2.15(㎥ / h) / (GPA25-12HQ-130W) / 61dB(A) | -35~45℃ / >2.5(㎥ / h) / (GPA25-12HQ-130W) / 61dB(A) | -35~45℃ / >2.5(㎥ / h) / (GPA25-12HQ-130W) / 61dB(A) | -35~45℃ / >2.9(㎥ / h) / (GPA25-12HQ-130W) / 62dB(A) | -35~45℃ / >3.5(㎥ / h) / (GPA25-18HQ-180W) / 63dB(A) | -35~45℃ / >4.1(㎥ / h) / (GPA25-18HQ-180W) / 63dB(A) |
| 水侧压力损失 | 55Kpa | 55Kpa | 55Kpa | 55Kpa | 59.5Kpa | 59Kpa | 59Kpa |
| (水箱容量)进 / 出水口尺寸 | (50L)DN32 | (50L)DN32 | (50L)DN32 | (50L)DN32 | (50L)DN32 | (70L)DN32 | (70L)DN32 |
| 制热出水 / 制冷出水温度范围 | 20~60℃ / 5~20℃ | 20~60℃ / 5~20℃ | 20~60℃ / 5~20℃ | 20~60℃ / 5~20℃ | 20~60℃ / 5~20℃ | 20~60℃ / 5~20℃ | 20~60℃ / 5~20℃ |
| 机组尺寸(长*宽*高) / 设备重量(Kg) | 1180*480*1380 / 155 | 1180*480*1380 / 155 | 1180*480*1380 / 155 | 1180*480*1380 / 160 | 1180*480*1380 / 168 | 1250*480*1550 / 194 | 1250*480*1550 / 194 |
内容为空!