水箱参数
| 型号 | KFD-150L | 水箱进出水通径 | Dn25 | |
| 额定容量 | 150L | 水箱重量 | 32kg | |
| 额定压力 | 0.6MPa | 水箱尺寸 | 460×1460mm | |
| 水箱的工作允许过压 | 0.8MPa | 制造日期/出厂编号 | 见条形码 |
主机参数
| 型号 | KF-010 | 噪音 | ≤52dB(A) | |
| 电压/频率 | 220V/1PH/50Hz | 热交换器工作压力上限 | 3.0MPa | |
| 额定制热量 | 3200W | 排气侧允许工作过压 | 2.8MPa | |
| 额定输入功率 | 830W | 吸气侧允许工作过压 | 0.8MPa | |
| 额定输入电流 | 3.81A | 低高压侧允许压力上限 | 0.8/3.0M Pa | |
| 输入功率上限 | 1092W | 制冷剂型号制 | R22 | |
| 输入电流上限 | 4.96A | 冷剂注入量 | 850g | |
| 性能系数 | 3.81W/W | 重量 | 30kg | |
| 制热水能力 | 70L/h | 机组外形尺寸 | 760×260×540mm | |
| 防触电保护类别 | 1类 | 制造日期编码 | 见机身条码 | |
| 防水等级 | IPX4 |
内容为空!