
多重保护
具有高压保护,低压保护,过电流保护,缺水保护,传感器故障保护。防冻保护。三相电源相序保护,缺相保护。

喷气增焓(低温机)
低温机采用低温增焓热泵技术,可在-35的环境安全运行。

状态查询
可查询多种运行参数,方便判断机组是否正常运行。

故障记录
故障会自动记录,可通过控制面板查询上一次的故障情况。

故障报警
机组一旦发生故障,会显示故障代码并停机保护。

电子节流
采用进口电子膨胀阀,精确控制制冷剂流量,提高制热能力和机组的可靠性。

加密设置
工程人员可根据机组的运行环境,解密优化修正内部参数,使机组在良好状态下运行,提高制热能力。

高温泄压
低温机组如果排气温度高,可以泄压保护,确保机组的可靠性。

智能化霜
先进热泵技术,采用名厂配件,优化设计理念,机器低温制热能力强劲,运行稳定,搭载WIFI模块,操作更智能。
| 产品型号 | KFXRS-70IID | KFXRS-86IID | KFXRS-103IID | KFXRS-168IID | KFXRS-201IID |
| 适用电压/频率 | 380V/3PH/50Hz | ||||
| 20℃制热量 | 70kW | 86kW | 103kW | 168kW | 201kW |
| 20℃制热输入功率 | 17kW | 22.6kW | 27.1kW | 43kW | 51.6kW |
| 7℃制热量 | 56kW | 69.8kW | 86.2kW | 147kW | 176kW |
| 7℃制热输入功率 | 16.5kW | 20.8kW | 25kW | 42.6kW | 51.9kW |
| -12℃制热量 | 35.2kW | 43kW | 54.3kW | 85.5kW | 103kW |
| -12℃制热输入功率 | 15.2kW | 18.5kW | 23.4kW | 38kW | 46.5kW |
| 额定制热输入电流 | 35A | 43A | 52A | 86A | 104A |
| 制热输入功率上限 | 22.3kW | 26.1kW | 33.5kW | 55.9kW | 67kW |
| 制热输入电流上限 | 45A | 53A | 67A | 112A | 134A |
| 20℃制热水产水量 | 1500L/h | 1849L/h | 2214L/h | 3612L/h | 4321L/h |
| 额定出水温度 | 55℃ | 55c | 55c | 55C | 55C |
| 出水温度上限 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
| 风机类型 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 |
| 出风形式 | 顶出风 (U型) | 顶出风 (V型) | 顶风 (V型) | 顶出风 (V型) | 顶出风 (V型) |
| 噪音 | ≤64dB (A) | ≤65dB (A) | ≤65dB (A) | ≤70dB (A) | ≤70dB (A) |
| 进/出水管规格 | 法兰DN50mm | 法兰DN50mm | 法兰DN65mm | 法兰DN80mm | 法兰DN80mm |
| 热水循环水流量 | 12.0m3/h | 14.8m3/h | 17.7m3/h | 28.8m3/h | 34.5m3/h |
| 机组外形尺寸 | 1700*1000*1280m | 2000*950*1850mm | 2000*950*1850mm | 2250*1200*2350m | 2250*1200*2350m |
| 水侧承压上限 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa |
| 排/吸气侧工作压力上限 | 4.3/1.5MPa | 4.3/1.5MPa | 4.3/1.5MPa | 4.3/1.5MPa | 4.3/1.5MPa |
| 高/低允许压力上限 | 4.3/1.5MPa | 4.3/1.5MPa | 4.3/1.5MPa | 4.3/1.5MPa | 4.3/1.5MPa |
| 制冷剂 | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 |
| 机组重量 | 680kg | 860kg | 930kg | 1550kg | 1650kg |
| 适用运行环境温度范围 | -30~45℃ | -30~45℃ | -30~45℃ | -30~45℃ | -30~45℃ |
备注:
1、制热工况,室外干球温度20℃,湿球温度15℃,初始加热水温度:15℃,终止加热水温55℃;
2、室外干球温度7℃,湿球温度6℃,初始加热水温度5℃,终止加热水温55℃;
3、室外干球温度-12℃,湿球温度-14℃,初始加热水温度5℃,终止加热水温55℃;
4、允许电压波动:±10%;
5、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。
内容为空!