| 产品型号 | KFCRS-113II | KFCRS-135II | KFCRS-226II | KFCRS-271II |
| 适用电压/频率 | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
| 额定制热量 | 113kW | 135kW | 226kW | 271kW |
| 额定制热输入功率 | 22.5kW | 25.8kW | 43kW | 51.6kW |
| 额定制热输入电流 | 45A | 52A | 86A | 104A |
| 制热输入功率上限 | 29kW | 33.5kW | 56kW | 67kW |
| 制热输入电流上限 | 58A | 67A | 112A | 134A |
| 额定出水温度 | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ |
| 出水温度上限 | 35℃ | 35℃ | 35℃ | 35℃ |
| 风机类型 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 |
| 出风形式 | 顶出风 (U型) | 顶出风 (V型) | 顶出风 (V型) | 顶出风 (V型) |
| 噪音 | ≤65dB (A) | ≤65dB (A) | ≤75dB (A) | ≤75dB (A) |
| 进/出水管规格 | φ75mm | φ90mm | φ120mm | φ120mm |
| 热水循环水流量 | 32.0m³/h | 38.0m³/h | 64.7m³/h | 77.6m³/h |
| 机组外形尺寸 | 1700*1000*1280mm | 2000*950*1850mm | 2250*1200*2350mm | 2250*1200*2350mm |
| 水侧承压上限 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa |
| 排/吸气侧工作压力上限 | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa |
| 高/低允许压力上限 | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa |
| 制冷剂 | R410 | R410 | R410 | R410 |
| 机组重量 | 860kg | 930kg | 1550kg | 1650kg |
| 适用运行环境温度范围 | -30~45C | -30~45C | -30~45C | -30~45C |
1、标准运行工况,室外干球温度20℃,湿球温度15℃,初始加热水温度15℃,终止加热水温28℃;
2、允许电压波动±10%;
3、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。
| 25P | 30P | 50P | 60P | |
| 新 | 新 | 新 | 新 |
备注:
1、标准运行工况,室外干球温度20℃,湿球温度15℃,初始加热水温度15℃,终止加热水温28℃;
2、允许电压波动:±10%;
3、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。
内容为空!