| 产品型号 | KFCRS-22II | KFCRS-45II | KFCRS-68II | KFCRS-90II |
| 适用电压/频率 | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
| 额定制热量 | 22.5kW | 45kW | 68kW | 90kW |
| 额定制热输入功率 | 4.5kW | 9.0kW | 13.5kW | 18.0kW |
| 额定制热输入电流 | 9.0A | 18A | 27A | 36A |
| 制热输入功率上限 | 5.8kW | 11.7kW | 17.5kW | 23.4kW |
| 制热输入电流上限 | 12.0A | 23A | 35A | 47A |
| 额定出水温度 | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ |
| 出水温度上限 | 35℃ | 35℃ | 35℃ | 35℃ |
| 风机类型 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 |
| 出风形式 | 顶出风 (U型) | 顶出风 (U型) | 顶出风 (U型) | 顶出风 (U型) |
| 噪音 | ≤56dB (A) | ≤60dB (A) | ≤62dB (A) | ≤64dB (A) |
| 进/出水管规格 | φ50mm | φ50mm | 63mm | φ75mm |
| 热水循环水流量 | 6.3m³/h | 13.0m³/h | 19.0m³/h | 25.0m³/h |
| 机组外形尺寸 | 770×770×980mm | 1500×753×1075mm | 989×956×1260mm | 1700×1000×1320m |
| 水侧承压上限 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa |
| 排/吸气侧工作压力上限 | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa |
| 高/低允许压力上限 | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa |
| 制冷剂 | R410 | R410 | R410 | R410 |
| 机组重量 | 155kg | 400kg | 450kg | 680kg |
| 适用运行环境温度范围 | -30~45C | -30~45C | -30~45C | -30~45C |
备注:
1、标准运行工况,室外干球温度20℃,湿球温度15℃,初始加热水温度15℃,终止加热水温28℃;
2、允许电压波动:±10%;
3、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。
内容为空!