
多重保护
具有高压保护,低压保护,过电流保护,缺水保护,传感器故障保护。防冻保护。三相电源相序保护,缺相保护。

喷气增焓(低温机)
低温机采用低温增焓热泵技术,可在-35的环境安全运行。

状态查询
可查询多种运行参数,方便判断机组是否正常运行。

故障记录
故障会自动记录,可通过控制面板查询上一次的故障情况。

故障报警
机组一旦发生故障,会显示故障代码并停机保护。

电子节流
采用进口电子膨胀阀,精确控制制冷剂流量,提高制热能力和机组的可靠性。

加密设置
工程人员可根据机组的运行环境,解密优化修正内部参数,使机组在良好状态下运行,提高制热能力。

高温泄压
低温机组如果排气温度高,可以泄压保护,确保机组的可靠性。

智能化霜
先进热泵技术,采用名厂配件,优化设计理念,机器低温制热能力强劲,运行稳定,搭载WIFI模块,操作更智能。
| 产品型号 | KFXRS-19IID | KFXRS-38IID | KFXRS-52IID | KFXRS-52IID |
| 适用电压/频率 | 380V/3PH/50Hz | |||
| 20℃制热量 | 19kW | 38kW | 52kW | 52kW |
| 20℃制热输入功率 | 4.5kW | 8.8kW | 12.5kW | 12.5kW |
| 7℃制热量 | 15kW | 29kW | 43kW | 43kW |
| 7℃制热输入功率 | 4.3kW | 8.4kW | 12.3kW | 12.3kW |
| -12℃制热量 | 9.2kW | 17.2kW | 25.9kW | 25.9kW |
| -12℃制热输入功率 | 3.9kW | 7.6kW | 10.9kW | 10.9kW |
| 额定制热输入电流 | 8.6A | 17.2A | 26A | 26A |
| 制热输入功率上限 | 5.6kW | 11.2kW | 16.7kW | 16.7kW |
| 制热输入电流上限 | 12A | 22.5A | 34A | 34A |
| 20℃制热水产水量 | 408L/h | 817L/h | 1110L/h | 1110L/h |
| 额定出水温度 | 55℃ | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
| 出水温度上限 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
| 风机类型 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机(单) | 高效轴流风机(双) |
| 出风形式 | 测吹 | 顶出风 | 顶出风(U型) | 顶出风(V型) |
| 噪音 | ≤56dB (A) | ≤60dB (A) | ≤62dB (A) | ≤62dB (A) |
| 进/出水管规格 | DN25mm | DN40mm | DN40mm | DN40mm |
| 热水循环水流量 | 3.3m3/h | 6.5m3/h | 9.0m3/h | 9.0m3/h |
| 机组外形尺寸 | 950*360*1280mm | 1500*753*1075mm | 989*959*1260mm | 1510*810*1530mm |
| 水侧承压上限 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa |
| 排/吸气侧工作压力上限 | 4.3/1.5MPa | 4.3/1.5MPa | 4.3/1.5MPa | 4.3/1.5MPa |
| 高/低允许压力上限 | 4.3/1.5MPa | 4.3/1.5MPa | 4.3/1.5MPa | 4.3/1.5MPa |
| 制冷剂 | R410 | R410 | R410 | R410 |
| 机组重量 | 155kg | 400kg | 450kg | 450kg |
| 适用运行环境温度范围 | -30~45℃ | -30~45℃ | -30~45℃ | -30~45℃ |
备注:
1、制热工况,室外干球温度20℃,湿球温度15℃,初始加热水温度:15℃,终止加热水温55℃;
2、室外干球温度7℃,湿球温度6℃,初始加热水温度5℃,终止加热水温55℃;
3、室外干球温度-12℃,湿球温度-14℃,初始加热水温度5℃,终止加热水温55℃;
4、允许电压波动:±10%;
5、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。
内容为空!