| 产品型号 | RF42IIDDC | RF65IIDDC | RF85IIDDC | RF170IIDDC | |
| 适用电压/频率 | 380V/3PH/50Hz | ||||
| 额定制热 (7/6℃) | 额定制热量 | 45KW | 65.6KW | 85KW | 170KW |
| 额定制热输入功率 | 12.7KW | 19.8KW | 24KW | 48.5KW | |
| 额定制热输入电流 | 19.3A | 30A | 36A | 92A | |
| 额定制热COP | 3.54 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | |
| 名义制热 (-12/-14℃) | 名义制热量 | 30KW | 45KW | 60KW | 120KW |
| 名义制热输入功率 | 12.9KW | 19.8KW | 23.9KW | 48KW | |
| 名义制热输入电流 | 19.60A | 30.0A | 36.6A | 90.0A | |
| 名义制热COP | 2.32 | 2.31 | 2.5 | 2.5 | |
| 额定制冷 (35/24℃) | 额定制冷量 | 42KW | 60KW | 65KW | 130KW |
| 额定制冷输入功率 | 13.9KW | 21KW | 22.9KW | 46.5KW | |
| 额定制冷输入电流 | 21.2A | 31.9A | 34.9A | 86A | |
| 额定制冷EER | 3.02 | 2.8 | 2.84 | 2.8 | |
| 综合能效系数IPLV(H) | 2.88 | 2.85 | 2.83 | 2.8 | |
| 输入功率上限 | 16KW | 23KW | 28KW | 60KW | |
| 输入电流上限 | 25.0A | 35.0A | 43.0A | 110.0A | |
| 低温制热量/输入功率 | 21kw/12.4kW | 34kw/17.2kw | 42kw/14.8kw | 90kw/45kW | |
| 额定水流量 | >7.8m³/h | >11m³/h | >15m³/h | >29m³/h | |
| 水侧压力损失 | 83.6Kpa | 65.0Kpa | 65.0Kpa | 65Kpa | |
| 进出水管大小 | DN40 | DN50 | DN50 | DN80 | |
| 噪声值 | ≤65.0dB | ≤67.0dB | ≤67.0dB | ≤67.0dB | |
| 出风形式 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | 顶吹 | |
| 机组外形尺寸(长宽高) | 970*1000*1900mm | 2000*950*1850mm | 2000*950*1850mm | 2250*1200*2350mm | |
| 机组重量 | 280kg/310kg | 530kg/550kg | 610kg/700kg | 610kg/700kg | |
| 制热出水温度范围 | 20℃~60℃ | ||||
| 适用制冷温度范围 | 5℃~20℃ | ||||
| 使用温度工作范围 | -35C~45C | ||||
备注:
1、额定制冷工况:室外环境干球35℃/湿球24℃,进水温度12℃,出水温度7℃;
2、额定制热工况:室外环境干球7℃/湿球6℃,进水温度40℃,出水温度45℃;
3、名义制热工况:室外环境干球-12℃/湿球-14℃,出水温度41℃;
4、低温制热工况:室外环境干球-20℃,出水温度41℃;
5、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。
内容为空!