| 产品型号 | RF65IID | RF78IID | RF130IID | RF156IID | |
| 适用电压/频率 | 380V/3PH/50Hz | ||||
| 额定制热 (7/6℃) | 额定制热量 | 72kW | 86.4kW | 145kW | 174kW |
| 额定制热输入功率 | 21.1kW | 25.3kW | 42.4kW | 51.0kW | |
| 额定制热COP | 3.42 | 3.39 | 3.42 | 3.41 | |
| 名义制热 (-12/-14℃) | 名义制热量 | 50.0kW | 60kW | 100.0kW | 120.0kW |
| 名义制热输入功率 | 23.2kW | 27.1kW | 46.5kW | 55.2kW | |
| 名义制热COP | 2.16 | 2.21 | 2.15 | 2.17 | |
| IPLV (H) | 2.68 | 2.69 | 2.66 | 2.66 | |
| 名义制冷 (35/24C) | 名义制热量 | 65.0kW | 78.0kW | 130kW | 156kW |
| 名义制热输入功率 | 23.3kW | 27.9kW | 46.6kW | 56.2kW | |
| 名义制热COP | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.77 | |
| IPLV (C) | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.91 | |
| 额定输入电流 | 43A | 52A | 86A | 103A | |
| 输入电流上限 | 55.6A | 76A | 112A | 134A | |
| 风机类型 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | 高效轴流风机 | |
| 出风形式 | 顶出风(V型) | 顶出风(V型) | 顶出风(V型) | 顶出风(V型) | |
| 噪音 | ≤75dB (A) | ≤75dB (A) | ≤80dB (A) | ≤80dB (A) | |
| 进/出水管规格 | DN50mm | DN50mm | DN65mm | DN65mm | |
| 热水循环水流量 | 11.0m³/h | 13.4m³/h | 22.4m³/h | 27.0m³/h | |
| 机组外形尺寸 | 2000*950*1850mm | 2000*950*1850mm | 2250*1200*2350mm | 2250*1200*2350mm | |
| 水侧承压上限 | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | |
| 排/吸气侧工作压力上限 | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa | |
| 高/低允许压力上限 | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa | 4.2/1.5MPa | |
| 制冷允许充注量 | R410 | R410 | R410 | R410 | |
| 机组重量 | 860kg | 930kg | 1550kg | 1650kg | |
| 适用运行环境温度范围 | -30~45C | -30~45℃ | -30~45℃ | -30~45℃ | |
备注:
1、额定制冷工况:室外环境干球35℃/湿球24℃,进水温度12℃,出水温度7℃;
2、额定制热工况:室外环境干球7℃/湿球6℃,进水温度40℃,出水温度45℃;
3、名义制热工况:室外环境干球-12℃/湿球-14℃,出水温度41℃;
4、低温制热工况:室外环境干球-20℃,出水温度41℃;
5、机组参数如因产品改良而更改,恕不另行通知,请以机组铭牌为准。
内容为空!